直通型接线端子AKZ 2.5-0697160000
Klippon® Connect接线端子,压线框接线技术,SAK-系列,TS 15 直通型接线端子
电话:18114923819 邮箱:sales@njkampher.com 地址:南京市高淳区桠溪镇东风路1号5幢
详情介绍
同类产品
1255780000 | SAKSI 4 LD 1D 24V AC/DC |
1255790000 | SAKSI 4 LD 1D 230V AC/DC |
0697160000 | AKZ 2.5 |
1010400000 | WPE 16 |
1010500000 | WPE 35 |
1020080000 | WDU 2.5 BL |
1028300000 | WFF 35 |
1028400000 | WFF 70 |
1608510000 | 端子ZDU 2.5 |
1608550000 | ZDU 2.5/3AN BL |
1608580000 | ZDU 2.5/4AN BL |
1608620000 | ZDU 6 |
1608630000 | ZDU 6 BL |
1608640000 | ZPE 2.5 |
1616400000 | ZSI 2.5 |
383560000 | EW 35 |
1706010000 | ZDU 2.5-2/3AN |
1746770000 | ZPE 10 |
1855610000 | WTR 2.5 |
1562000000 | WPD 104 1x25+1x16/2x16+3x10 GY |
1562170000 | WPD 105 1x35+1x16/2x25+3x16 GY |
1562210000 | WPD 106 1x70/2x25+3x16 GY |
1562100000 | WPD 108 1x120/2x35+3x25+4x16 GY |
1608540000 | ZDU 2.5/3AN |
1608660000 | ZPE 2.5/4AN |
1632050000 | ZDU 4 |
1706090000 | ZPE 2.5-2/3AN |
1739620000 | ZDU 35 |
7904170000 | ZPE 4/3AN |
0620120000 | MK 6/6 |
1010000000 | WPE 2.5 |
1010200000 | WPE 6 |
1011000000 | WSI 6 |
1020000000 | WDU 2.5 |
1020100000 | WDU4 |
1036300000 | WDK 2.5PE |
1064560000 | WAH 70 BE |
1203730000 | RS30+1D3A10+ZF-UD |
1485790000 | SAKDU 2.5N |
1485800000 | SAKDU 4N |
1203740000 | 端子RS30+1D(6A12)+ZF-UD |
514500000 | TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN |
1028800000 | WDU 35/ZA |
1028880000 | WDU 35/ZA BL |
1028900000 | WDU 16/ZA |
1029300000 | WFF 35/AH |
1052060000 | WQV 4/10 |
1053060000 | WQV 35/2 |
1053260000 | WQV 16/2 |
1054460000 | WQV 2.5/10 |
1064900000 | WQL 2 WFF35 |
1065000000 | WQL 2 WFF70 |
1065400000 | WQL 3 WFF35 |
1608740000 | ZAP/TW 1 |
1608800000 | ZAP/TW 3 |
1608830000 | ZAP/TW 5 |
1608860000 | ZQV 2.5/2 GE |
1608870000 | ZQV 2.5/3 GE |
1608880000 | ZQV 2.5/4 GE |
1608890000 | ZQV 2.5/5 GE |
1608900000 | ZQV 2.5/6 GE |
1608910000 | ZQV 2.5/7 GE |
1608920000 | ZQV 2.5/8 GE |
1608940000 | ZQV 2.5/10 GE |
1608970000 | ZQV 4/4 GE |
1608980000 | ZQV 4/5 GE |
1631930000 | SCHT 5 S |
1631940000 | STR 5 S F.SCHT 5 S |
1674730000 | ZAP/TW ZDK2.5 |
1690000000 | ZDK 2.5PE |
1704350000 | ZDUB 2.5-2/2AN/DM |
1704500000 | ZDUB 2.5-2/2AN/DB |
1704740000 | ZBB ZDUB |
1720920000 | ZDUA 2.5-2 |
1720960000 | ZAP/TW ZDUA |
1739680000 | ZQV 10/2 |
1739700000 | ZQV 35/2 |
1745230000 | ZDU 16 |
1746750000 | ZDU 10 |
1746760000 | ZDU 10 BL |
1747350000 | TS 35X7.5 2M/CRN |
1748660000 | ZAP/TW ZDU10 |
1768320000 | ZDU 16/3AN |
1770360000 | ZDU 4-2/3AN |
1770390000 | ZPE 4-2/3AN |
1775480000 | ZDU 1.5 |
1775620000 | ZPE 1.5/4AN |
1776090000 | ZAP/TW ZDU1.5/4AN |
1776120000 | ZQV 1.5/2 |
1776200000 | ZQV 1.5/10 |
1780970000 | WQL 2 WF6 |
1789770000 | WF 6/2BZ |
1791130000 | ZDK 1.5V |
1806120000 | EM 8/30 |
7904180000 | ZDU 4/3AN |
7904190000 | 端子ZDU 4/3AN BL |
7904210000 | ZAP/TW4/4AN |
7904280000 | 端子ZPE 4/4AN |
7904290000 | ZDU 4/4AN |
7907370000 | ZAP/TW6/3AN |
7907410000 | 端子ZDU 6/3AN |
8630740000 | ZEW 35/2/8 MM |
9540000000 | ZEW 35 |
280200000 | NSCH 1M |
299860000 | SH 1 |
1608520000 | ZDU 2.5 BL |
1608570000 | ZDU 2.5/4AN |
222760000 | ASK 1/EN LD 15K 24VDC |
225760000 | ASK 1/EN LD 1D 230VAC |
1706110000 | ZAP/TW 7 |
1650360000 | ZVL 1.5 BL |
1782320000 | ZDLD 2.5-2VN |
1650370000 | ZVL 1.5 BR |
1651970000 | ZVL 1.5/PE GN/GE BED |
1745150000 | ZAP/TW ZDU16 |
1768310000 | ZPE 16/3AN |
1692261001 | KLBUE 3-8 SC SS |
1752131001 | KLBUE CO 2 |
1867110000 | ZP 2.5/1AN/4 GN/BE |
1651980000 | ZIA 1.5/3L-1S |
1306220000 | 端子ZDU 2.5/2X2AN/D3A-RL |
1815440000 | ZP 2.5/1AN/2 |
1815450000 | ZP 2.5/1AN/3 |
383400000 | TS 35X7.5 2M/ST/ZN |
1065500000 | WQL 3 WFF70 |
1112940000 | 号WAD 8 MC NE WS |
1203430000 | 端子ZDU 2.5/2X2AN/D3A-LR |
1608650000 | ZPE 2.5/3AN |
1608960000 | ZQV 4/3 GE |
1609010000 | ZQV 4/8 GE |
1609030000 | ZQV 4/10 GE |
1627850000 | ZQV 6/2 GE |
1627860000 | ZQV 6/3 GE |
1627870000 | ZQV 6/4 GE |
1631910000 | 用品WKM 8/30 |
1650340000 | ZDU 2.5/2X2AN/D+ |
1650350000 | ZDU 2.5/2X2AN/D- |
1689990000 | ZDK 2.5V |
1690020000 | ZDK 2.5/D/1 |
1690030000 | ZDK 2.5/D/2 |
1693810000 | ZQV 2.5N/3 GE |
1717980000 | ZQV 2.5N/10 RT |
1739690000 | ZQV 16/2 |
1749580000 | ZAP/TW 10/16 |
1775580000 | ZDU 1.5/4AN |
1781240000 | WTW WF6-WF12 |
1908960000 | ZQV 2.5/20 |
1908990000 | ZQV 6/24 GE |
1909010000 | ZQV 4/20 GE |
7907420000 | 端子ZDU 6/3AN BL |
1561910000 | WPD 100 2x25/6x10 GY |
1560730000 | WPD 101 2x25/2x16 GY |
1020300000 | WDU 10 |
1053160000 | WQV 35/10 |
1608770000 | ZAP/TW 2 DB |
1608950000 | ZQV 4/2 GE |
1720930000 | ZDUA 2.5-2 BL |
1720940000 | ZDUA 2.5-2 OR |
1720950000 | ZPEA 2.5-2 |
1767690000 | ZDU 10/3AN |
1985410000 | 端子ZQV 1.5N/2 |
7904100000 | ZAP/TW4/3AN |
1776030000 | ZAP/TW ZDU1.5/2AN |
1693880000 | ZQV 2.5N/10 GE |
1775490000 | ZDU 1.5 BL |
0172160000 | SAKR/35 |
0178100000 | TSTW 5/M5 |
0236500000 | TS 35X15/LL 2M/ST/ZN |
0274220000 | MK 3/6 |
0292460000 | SCHT 5 |
0319160000 | TSCH 1 |
0340460000 | AKZ 1.5 |
0445600000 | MEW 1/32 |
0460560000 | AP/SAK2.5/35+AST3+4 |
0461300000 | QB 4 WI RA8 IS |
0514400000 | TS 32X15/LL 2M/ST/ZN |
0586761001 | SKH D32 LP 5/16 RH2 |
0590160000 | DK 4Q/35 |
1011320000 | DEK 5/6 PLUS MC NE WS |
1016900000 | WTL6/1/STB |
1020110000 | WDU 4 SW |
1020140000 | WDU 4 RT |
1020180000 | WDU 4 BL |
1020200000 | WDU 6 |
1020500000 | WDU35 |
1021500000 | WDK 2.5 |
1022300000 | WDK 2.5V |
1023700000 | WDU 2.5N |
1024100000 | WDU 2.5/TC TYP K |
1028600000 | WFF 185 |
1029400000 | WFF 70/AH |
1031400000 | WDU1.5/ZZ |
1037710000 | WDU 2.5 BR |
1041100000 | WDK 2.5 ZQV |
1042600000 | WDU 4N |
1046350000 | DEK 5/8 PLUS MC NE WS |
1050000000 | WAP2.5-10 |
1050100000 | WAP16+35WTW2.5-10 |
1052360000 | WQV 6/2 |
1058800000 | WTW EN |
1059000000 | WEW 35/1 |
1059100000 | WAP WDK2.5 |
1060910000 | SVF 7.62HP/03/180F SN BK BX |
1061200000 | WEW 35/2 |
1063110000 | AP VSSC6 |
1068300000 | WAP WTL6/1 |
1100210000 | RS 30 24VDC LD BL/SL 1U |
1113661001 | RSM 8RS 24VDC GEM.+ |
1119030000 | ERME 102 SPX 4 |
1124230000 | SAKDU 10 |
1124240000 | SAKPE 2.5 |
1124450000 | SAKPE 4 |
1125030000 | DEK 5/5.5 PLUS MC NE |
1129270000 | SAKQ 2.5/2 |
1129290000 | SAKQ 2.5/4 |
1129300000 | SAKQ 2.5/10 |
1129450000 | SAKEW35 |
1129460000 | SAKAP2.5-4 |
1129470000 | SAKAP 6-10 |
1193690000 | ZQV 1.5N/R6.4/19 GE |
1255770000 | SAKSI 4 |
1256770000 | SAKDU 16 |
1256990000 | 端子SAKPE 16 |
1257060000 | SAKAP/SAKSI 4 |
1257070000 | SAKAP 16 |
1283470000 | TS END CAP 35X7.5 |
1313100000 | Q 10 DLI |
1370240000 | 端子SAKDU 16 |
1397160000 | AP DK4Q |
1461730000 | SCHT 5 S GR |
1480000000 | DFFC0.5-1.0 SN 3000 |
1571820000 | SLAS 4B SN OR |
1577600000 | WQV 2.5/32 |
1592810000 | KLBUE 4-13.5 |
1608600000 | ZDU 2.5/2*2AN |
1608670000 | ZPE6 |
16088600000 | ZQV 2.5/2 GE |
1608930000 | ZQV 2.5/9 |
1609080000 | ZAD 2/4 GE |
1609110000 | ZAD 1/4 GE |
1609120000 | ZAD 3/4 GE |
160980111G | DEK 5/5(打字) |
160982111G | DEK 5/6(打字) |
1609860000 | WS12/5 |
1610840000 | ZAP TNHE/ZSI2.5 |
1627240000 | SLS 5.08/02/180B SN OR BX |
1632080000 | ZPE4 |
1632090000 | ZAP/TW 4DB |
1700530001 | MARKO-C. 25X25X25 B/DR. |
1700540001 | MARKO-C. 50X50X50 B/DR. |
1701250000 | SAI-8-M 5P M12 |
17123210001 | KLBUE 10-20 SC |
1745250000 | ZPE 16 |
1753490000 | WKM 8/20 |
1768800000 | ZDK 2.5 EM |
1776040000 | ZAP/TW ZDU1.5/2AN BL |
1781940000 | ZAD 7/4 |
1782340000 | ZAP/TW ZDLD2.5-2N |
1784180000 | DLD 2.5 DB |
1784210000 | AP DLD2.5 DB |
1791160000 | ZAP/TW ZDK1.5 |
1813570000 | SU 10.16HP/02/90F 3.5AG BK BX |
1815150000 | ZDT 2.5/2 |
1816070000 | ZAP/TW ZT2.5/4AN/2 |
1816110000 | ZAP/TW ZDT2.5/2 |
1846040000 | WPE 50N |
1854490000 | DEK 5/5 PLUS MC NEUTRAL |
1859080000 | ZQV 2.5/11 |
1891810000 | TM 0/18 TWIN HF/HB |
1920640000 | PLP 0.25 |
1924360000 | MCP AP PLUS |
1930390000 | SV 7.62HP/03/90F 3.5SN BK BX |
1934820000 | WTL 6/1 EN STB |
1935450000 | ZT 2.5/4AN/2 GN |
2018390000 | SAKTL 6 STB |
2039800000 | SAKDU 50 |
7940006073 | CB 540/7.5 BLACK |
863074000 | ZEW 35/2 |
9200310000 | LIS 1,5M4 V |
9502600000 | SAKK 4 |
9502630000 | AP SAKK4/10 KER/WS |
9532440000 | KDKS 1/35 DB |
1193680000 | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE |
1789790000 | 端子WF 10/2BZ |
1527690000 |
端子ZQV 2.5N/10 |